產品中心
product
產品推薦
全自動長軸輪廓儀
主要參數:見詳情頁表格
- 產品概述
- 測量案例
- 資料下載
技術參數
項目 | 參數 | |
測量范圍 | X軸最大測量范圍 | 1550mm |
Z1(傳感器) | 20mm | |
Z立柱行程 | 750mm | |
測量精度 | X軸示值誤差 | ±(2.5+0.002L)μm ※ |
Z1軸指示精度 | ±(0.5+0.02H)μm ※ | |
x軸 | 直線度 | 0.8μm /100mm 4um/全長 |
分辨率 | 0.5μm | |
Z1傳感器 | 類型 | 光柵傳感器 |
分辨率 | 0.05μm | |
工作臺 | Y向調節 | ±10mm |
偏擺調節 | ±6° | |
升降V型鐵范圍 | 200mm | |
承載 | 750KG | |
爬坡角度 | 上升82°,下降89° |
- 了解更多參數信息請聯系我們 -
- 非標定制類產品暫無測量案例 -
文件名稱 | 文件類型 | 上傳日期 | 下載 |
---|